1º TORNEO ABIERTO 08/05/05
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Subtotal M.Linea
1 LOPEZ DANIEL 149 163 200 202 714 202
2 BINASCHI NESTOR 137 129 149 150 565  
3 SEOANE GUSTAVO 145 138 115 145 543  
4 MAGGIORE HORACIO 122 111 148 133 514  
5 SAROKA SIMON 97 122 155 103 477  
6 CORDOVANI SERGIO 104 144 112 109 469  
7 LOPEZ JUAN 83 157 114 98 452  
8 FINUCCI JORGE 125 95 92 119 431  
9 HOFMAN OSCAR 82 110 101 121 414  
10 ROSES JORGE 74 120 70 135 399  
11 DURAN JORGE 95 95 85 110 385  
12 LOMBARDO ESTEBAN 94 87 92 109 382  
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Subtotal M.Linea
1 VASKEIVIS ALINA 126 133 123 130 512 133
2 DANDOLO VIVIANA 112 105 118 128 463  
3 DE CORDOVANI ANA MARIA 68 88 81 102 339  
4 ANGERAMI ANA LIA 79 57 97 81 314  

Ana Maria Cordovani, Alina Vaskevis y Viviana Dandolo
Nestor Binaschi, Juan Lopez y Gustavo Seoane
Todos los participantes del 1º Torneo Abierto del año
Premios