1º TORNEO SUPER MASTER 2006
    1º FECHA:  26/08/06          
  CATEGORIA A            
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 159 178 177 232 204 189 1139 189,83
2 Rusak Ricardo 148 198 157 244 175 150 1072 178,67
3 Seoane Gustavo 136 173 191 178 135 167 980 163,33
4 Giliberti Hector 163 121 192 156 125 139 896 149,33
5 Laurence Daniel 124 147 150 157 135 156 869 144,83
6 Saroka Simon 161 125 119 170 150 127 852 142,00
7 Binaschi Nestor 158 143 138 163 135 110 847 141,17
8 Querol Jorge 145 179 146 131 127 118 846 141,00
9 Maggiore Horacio 169 132 143 121 133 126 824 137,33
10 Lombardo Esteban 125 105 158 121 102 134 745 124,17
   
  CATEGORIA B  
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Sanchez Margarita 164 164 124 154 128 157 891 148,50
2 Roses Jorge 145 157 143 170 101 116 832 138,67
3 De Cordovani Ana Maria 128 135 151 123 136 142 815 135,83
4 Tablado German 107 154 109 124 162 150 806 134,33
5 Finucci Jorge 167 102 117 138 110 118 752 125,33
6 Veron Adrian 156 94 96 115 150 127 738 123,00
7 Jaurechi Carlos 101 147 129 110 107 143 737 122,83
8 Presedo Jorge Luis 94 97 122 125 95 111 644 107,33
9 Duran Jorge 111 112 101 100 121 97 642 107,00
                   
    2º FECHA:  09/09/06          
  CATEGORIA A            
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 203 205 202 180 185 174 1149 191,50
2 Saroka Simon 175 159 172 232 169 139 1046 174,33
3 Giliberti Hector 155 132 153 139 138 206 923 153,83
4 Rusak Ricardo 145 134 152 139 184 146 900 150,00
5 Laurence Daniel 125 126 141 169 186 133 880 146,67
6 Seoane Gustavo 138 161 166 165 105 143 878 146,33
7 Binaschi Nestor 142 112 138 167 169 150 878 146,33
8 Querol Jorge 124 156 123 168 132 124 827 137,83
9 Maggiore Horacio 172 119 113 145 153 120 822 137,00
10 Lombardo Esteban 75 117 104 117 126 130 669 111,50
   
  CATEGORIA B  
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Veron Adrian 171 135 166 203 194 179 1048 174,67
2 Tablado German 164 191 146 192 155 142 990 165,00
3 Sanchez Margarita 145 129 136 149 149 121 829 138,17
4 De Cordovani Ana Maria 152 130 145 110 134 135 806 134,33
5 Roses Jorge 140 104 157 136 125 137 799 133,17
6 Jaurechi Carlos 132 132 154 128 122 124 792 132,00
7 Presedo Jorge Luis 113 113 123 124 116 131 720 120,00
8 Finucci Jorge 142 103 103 128 102 137 715 119,17
9 Duran Jorge 138 106 107 130 125 94 700 116,67
                   
    3º FECHA:  23/09/06          
  CATEGORIA A            
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 188 180 151 187 201 175 1082 180,33
2 Laurence Daniel 152 230 156 164 138 162 1002 167,00
3 Seoane Gustavo 155 155 113 157 160 238 978 163,00
4 Binaschi Nestor 182 167 120 146 192 149 956 159,33
5 Rusak Ricardo 136 147 156 155 154 157 905 150,83
6 Querol Jorge 172 150 137 185 140 114 898 149,67
7 Giliberti Hector 135 108 127 154 143 136 803 133,83
8 Maggiore Horacio 186 140 108 121 121 107 783 130,50
9 Saroka Simon 107 86 160 100 107 180 740 123,33
10 Lombardo Esteban 112 129 120 147 114 114 736 122,67
   
  CATEGORIA B  
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Veron Adrian 125 202 136 169 143 168 943 157,17
2 Sanchez Margarita 161 196 131 143 145 147 923 153,83
3 Tablado German 177 172 134 114 128 192 917 152,83
4 Jaurechi Carlos 164 114 117 149 143 151 838 139,67
5 De Cordovani Ana Maria 121 123 129 133 125 153 784 130,67
6 Roses Jorge 125 122 138 115 137 137 774 129,00
7 Finucci Jorge 124 146 124 107 137 94 732 122,00
8 Presedo Jorge Luis 131 105 114 110 135 105 700 116,67
9 Duran Jorge 112 103 107 115 90 114 641 106,83
                   
    PROMEDIO GENERAL      
  CATEGORIA A  
POS PARTICIPANTES 1º Fecha 2º Fecha 3º Fecha Total Prom.        
1 Lopez Daniel 1139 1149 1082 3370 187,22        
2 Rusak Ricardo 1072 900 905 2877 159,83        
3 Seoane Gustavo 980 878 978 2836 157,56        
4 Laurence Daniel 869 880 1002 2751 152,83        
5 Binaschi Nestor 847 878 956 2681 148,94      
6 Saroka Simon 852 1046 740 2638 146,56      
7 Giliberti Hector 896 923 803 2622 145,67      
8 Querol Jorge 846 827 898 2571 142,83      
9 Maggiore Horacio 824 822 783 2429 134,94      
10 Lombardo Esteban 745 669 736 2150 119,44      
   
  MEJOR LINEA  
  Rusak Ricardo 244  
   
  CATEGORIA B  
POS PARTICIPANTES 1º Fecha 2º Fecha 3º Fecha Total Prom.  
1 Veron Adrian 738 1048 943 2729 151,61  
2 Tablado German 806 990 917 2713 150,72  
3 Sanchez Margarita 891 829 923 2643 146,83  
4 Roses Jorge 832 799 774 2405 133,61  
5 De Cordovani Ana Maria 815 806 784 2405 133,61  
6 Jaurechi Carlos 737 792 838 2367 131,50  
7 Finucci Jorge 752 715 732 2199 122,17  
8 Presedo Jorge Luis 644 720 700 2064 114,67  
9 Duran Jorge 642 700 641 1983 110,17  
   
  MEJOR LINEA  
  Veron Adrian 203