BOWLING DEAF

3º TORNEO MASTER 2007

 

SE COMPLETO LA 10º FECHA (FINAL) SIENDO LOS GANADORES LOS 3 PRIMEROS PUESTOSM LOS SRES. SEOANE, LOPEZ DANIEL Y BINASCHI RESPECTIVAMENTE EN ORDEN Y SE FINALIZO LA 3º EDICION DEL TORNEO MASTER SIENDO CAMPEON EL SR. LOPEZ DANIEL, SUBCAMPEON, EL SR. BINASCHI Y EL 3º PUESTO, SR. RUSAK Y MEJOR LINEA CON 238 PUNTOS, EL SR. BINASCHI. ¡¡¡ FELICITACIONES A LOS TRES !!!

 

1º FECHA: 24/03/07        
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.        
1 Binaschi Nestor 155 166 156 183 155 154 969 161,50        
2 Querol Jorge 143 167 215 133 173 137 968 161,33        
3 Lopez Daniel 152 148 172 165 151 151 939 156,50        
4 Rusak Ricardo 161 146 141 179 139 168 934 155,67        
5 Seoane Gustavo 150 172 156 155 138 134 905 150,83        
6 Gilibert Hector 118 164 142 163 137 179 903 150,50        
7 Maggiore Horacio 176 157 132 142 161 126 894 149,00        
8 Tablado German 166 144 162 134 134 136 876 146,00        
9 Saroka Simon 132 136 123 137 173 143 844 140,67        
10 Laurence Daniel 154 145 136 124 129 135 823 137,17        
11 Lombardo Esteban 134 153 131 109 111 171 809 134,83        
12 Veron Adrian 133 140 136 119 151 120 799 133,17        
13 Roses Jorge 110 138 114 150 111 143 766 127,67        
14 Presedo Jorge Luis 153 115 127 149 93 116 753 125,50        
15 Finucci Jorge 133 132 131 119 96 122 733 122,17        
16 Jaurechi Carlos 122 102 108 150 112 137 731 121,83        
17 Sanchez Margarita 80 134 100 138 133 114 699 116,50        
18 Bis Fransisco 89 101 95 139 170 101 695 115,83        
19