1º FECHA: 11/03/06
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 174 172 201 178 135 131 991 165,17
2 Seoane Gustavo 198 172 142 171 132 137 952 158,67
3 Rusak Ricardo 174 146 161 132 133 158 904 150,67
4 Gilibert Hector 193 121 167 120 116 162 879 146,50
5 Binaschi Nestor 146 213 122 144 114 131 870 145,00
6 Querol Jorge 149 128 135 150 169 135 866 144,33
7 Lombardo Esteban 132 135 120 190 124 141 842 140,33
8 Tablado German 129 157 126 133 133 155 833 138,83
9 Laurence Daniel 131 148 107 173 149 105 813 135,50
10 Finucci Jorge 160 101 110 145 118 159 793 132,17
11 Saroka Simon 143 119 153 146 121 103 785 130,83
12 Jaurechi Carlos 101 110 116 124 122 167 740 123,33
13 Maggiore Horacio 135 92 145 108 106 120 706 117,67
14 Roses Jorge 133 110 113 110 97 102 665 110,83
15 Duran Jorge 78 115 127 95 101 113 629 104,83
16 Lopez Eduardo 76 93 85 119 80 97 550 91,67
17 De Cordovani Ana Maria 104 80 71 95 102 96 548 91,33
18 Veron Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2º FECHA: 18/03/06
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 152 194 188 223 213 155 1125 187,50
2 Rusak Ricardo 135 166 166 162 185 179 993 165,50
3 Seoane Gustavo 188 159 157 176 166 127 973 162,17
4 Gilibert Hector 150 165 157 198 135 133 938 156,33
5 Binaschi Nestor 162 140 116 177 139 160 894 149,00
6 Lombardo Esteban 124 151 166 119 120 167 847 141,17
7 Roses Jorge 163 121 135 138 167 103 827 137,83
8 Saroka Simon 136 114 136 207 103 116 812 135,33
9 Maggiore Horacio 119 159 116 161 135 122 812 135,33
10 Querol Jorge 141 136 130 129 131 131 798 133,00
11 Duran Jorge 144 126 130 120 134 109 763 127,17
12 Tablado German 120 120 146 151 129 93 759 126,50
13 Laurence Daniel 138 125 124 114 130 112 743 123,83
14 Veron Adrian 110 102 119 124 135 137 727 121,17
15 Finucci Jorge 100 150 97 118 97 139 701 116,83
16 Jaurechi Carlos 94 112 93 129 137 114 679 113,17
17 Lopez Eduardo 115 84 140 98 105 96 638 106,33
18 De Cordovani Ana Maria 95 86 107 115 74 80 557 92,83
3º FECHA: 01/04/06
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Seoane Gustavo 151 198 185 181 191 138 1044 174,00
2 Lopez Daniel 174 171 201 156 144 163 1009 168,17
3 Rusak Ricardo 133 231 133 173 190 137 997 166,17
4 Laurence Daniel 155 121 201 158 154 156 945 157,50
5