TABLA GENERAL DEL MASTER - PAREJAS 2005

PROMEDIO GENERAL
POS PARTICIPANTES 1º Fecha 2º Fecha 3º Fecha 4º Fecha 5º Fecha Total
1 GILIBERTI-QUEROL 1833 1811 1618 1546 1723 8531
2 BINASCHI-MAGGIORE 1626 1673 1762 1664 1779 8504
3 SEOANE-LOMBARDO 1653 1561 1697 1584 1710 8205
4 SAROKA-LAURENCE 1611 1692 1640 1422 1744 8109
5 VERON-TABLADO 1565 1650 1524 1523 1642 7904
6 RUSAK-DURAN 1504 1539 1614 1540 1683 7880
7 LOPEZ-DE CORDOVANI 1636 1600 1492 1502 1625 7855
8 FINUCCI-ROSES 1410 1345 1287 1357 1615 7014
MEJOR LINEA
Lopez Daniel 221




Volver