9º FECHA: 05/11/05
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 147 180 155 193 148 152 975 162,50
2 Binaschi Nestor 159 124 175 138 189 149 934 155,67
3 Rusak Ricardo 179 145 188 136 136 144 928 154,67
4 Gilibert Hector 111 166 115 160 164 202 918 153,00
5 Laurence Daniel 118 206 144 122 124 135 849 141,50
6 Seoane Gustavo 142 127 166 139 129 125 828 138,00
7 Tablado German 147 115 194 101 132 122 811 135,17
8 Maggiore Horacio 115 156 115 132 135 147 800 133,33
9 Saroka Simon 137 126 123 153 107 119 765 127,50
10 Roses Jorge 141 121 130 109 100 163 764 127,33
11 Veron Adrian 124 126 95 143 132 120 740 123,33
12 Querol Jorge 123 103 112 130 94 121 683 113,83
13 Finucci Jorge 130 79 85 96 120 115 625 104,17
14 Duran Jorge 125 88 123 102 72 77 587 97,83
15 De Cordovani Ana Maria 81 94 91 122 83 106 577 96,17

Volver
Fecha
9