8º FECHA: 08/10/05
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 146 177 190 162 158 151 984 164,00
2 Gilibert Hector 172 125 171 152 191 165 976 162,67
3 Binaschi Nestor 166 166 130 158 172 117 909 151,50
4 Rusak Ricardo 164 128 146 145 129 170 882 147,00
5 Seoane Gustavo 173 141 124 125 112 146 821 136,83
6 Veron Adrian 165 129 127 138 130 114 803 133,83
7 Querol Jorge 103 129 168 138 107 157 802 133,67
8 Tablado German 121 140 114 142 134 149 800 133,33
9 Laurence Daniel 153 168 107 124 130 114 796 132,67
10 Saroka Simon 132 120 138 115 139 143 787 131,17
11 Maggiore Horacio 116 80 129 157 123 154 759 126,50
12 Roses Jorge 109 99 127 123 156 115 729 121,50
13 Duran Jorge 108 107 114 106 97 126 658 109,67
14 Finucci Jorge 121 88 95 123 101 85 613 102,17
15 De Cordovani Ana Maria 61 66 102 75 90 113 507 84,50

Volver
Fecha
8