6º FECHA: 06/08/05
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 172 141 185 135 150 195 978 163,00
2 Gilibert Hector 165 142 173 158 169 93 900 150,00
3 Laurence Daniel 128 132 152 144 121 195 872 145,33
4 Binaschi Nestor 146 138 166 137 121 163 871 145,17
5 Tablado German 145 122 179 126 136 147 855 142,50
6 Saroka Simon 124 138 143 119 176 113 813 135,50
7 Seoane Gustavo 112 121 138 130 191 105 797 132,83
8 Rusak Ricardo 97 116 159 125 166 107 770 128,33
9 Veron Adrian 130 124 149 114 118 125 760 126,67
10 Maggiore Horacio 127 124 111 139 123 125 749 124,83
11 Querol Jorge 132 102 115 101 142 110 702 117,00
12 Duran Jorge 115 139 111 124 78 77 644 107,33
13 Finucci Jorge 134 80 88 120 105 97 624 104,00
14 Roses Jorge 134 104 111 75 111 64 599 99,83
15 De Cordovani Ana Maria 82 79 90 89 93 92 525 87,50


Volver
Fecha
6