5º FECHA: 02/07/05
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Rusak Ricardo 194 168 131 150 136 134 913 152,17
2 Veron Adrian 118 170 141 133 128 192 882 147,00
3 Lopez Daniel 136 166 177 141 121 139 880 146,67
4 Seoane Gustavo 162 113 122 130 154 126 807 134,50
5 Binaschi Nestor 146 98 142 169 126 119 800 133,33
6 Gilibert Hector 134 124 132 113 164 126 793 132,17
7 Laurence Daniel 164 120 136 106 127 110 763 127,17
8 Saroka Simon 135 107 110 132 108 146 738 123,00
9 Finucci Jorge 130 124 110 118 123 103 708 118,00
10 Querol Jorge 124 100 129 111 121 116 701 116,83
11 Maggiore Horacio 108 114 109 122 84 143 680 113,33
12 Tablado German 105 95 123 124 104 110 661 110,17
13 Duran Jorge 90 129 124 95 110 58 606 101,00
14 De Cordovani Ana Maria 90 75 67 92 79 99 502 83,67
15 Roses Jorge 0 0 0 0 0 0 0 0,00


Volver
Fecha
5