4º FECHA: 18/06/05
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 128 149 179 174 156 161 947 157,83
2 Binaschi Nestor 139 129 135 136 159 192 890 148,33
3 Saroka Simon 103 123 137 156 187 142 848 141,33
4 Seoane Gustavo 138 125 205 141 103 130 842 140,33
5 Gilibert Hector 152 113 110 137 133 181 826 137,67
6 Querol Jorge 138 162 131 119 134 135 819 136,50
7 Rusak Ricardo 94 150 119 157 111 161 792 132,00
8 Tablado German 138 100 136 143 92 177 786 131,00
9 Veron Adrian 102 98 133 126 114 171 744 124,00
10 Laurence Daniel 119 115 134 120 154 83 725 120,83
11 Maggiore Horacio 86 134 140 122 111 99 692 115,33
12 Finucci Jorge 103 146 81 88 120 122 660 110,00
13 Duran Jorge 125 97 105 93 110 95 625 104,17
14 Roses Jorge 88 116 87 115 119 78 603 100,50
15 De Cordovani Ana Maria 83 75 111 108 80 110 567 94,50


Volver
Fecha
4