3º FECHA: 14/05/05
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 153 185 235 222 129 157 1081 180,17
2 Seoane Gustavo 145 158 127 172 124 141 867 144,50
3 Rusak Ricardo 122 101 171 147 178 133 852 142,00
4 Maggiore Horacio 120 123 133 166 136 172 850 141,67
5 Gilibert Hector 156 111 120 137 171 142 837 139,50
6 Binaschi Nestor 137 127 143 147 124 118 796 132,67
7 Querol Jorge 98 116 137 141 140 160 792 132,00
8 Laurence Daniel 151 114 124 120 134 146 789 131,50
9 Tablado German 131 103 140 135 123 145 777 129,50
10 Saroka Simon 113 134 142 145 117 123 774 129,00
11 Finucci Jorge 126 98 125 148 132 112 741 123,50
12 Veron Adrian 126 128 78 127 126 135 720 120,00
13 Duran Jorge 74 128 111 98 103 146 660 110,00
14 De Cordovani Ana Maria 94 87 92 110 104 107 594 99,00
15 Roses Jorge 0 0 0 0 0 0 0 0,00


Volver
Fecha
3