2º FECHA: 02/04/05
 
2º FECHA: 02/04/05
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 182 140 142 172 180 156 972 162,00
2 Seoane Gustavo 110 132 146 205 139 146 878 146,33
3 Binaschi Nestor 181 126 156 140 126 127 856 142,67
4 Rusak Ricardo 116 146 123 127 156 171 839 139,83
5 Laurence Daniel 170 152 124 115 123 144 828 138,00
6 Tablado German 155 112 151 87 126 148 779 129,83
7 Finucci Jorge 138 119 147 105 169 99 777 129,50
8 Gilibert Hector 132 139 89 153 111 148 772 128,67
9 Maggiore Horacio 178 136 108 111 124 87 744 124,00
10 Querol Jorge 135 123 135 121 105 91 710 118,33
11 Saroka Simon 93 119 118 112 135 119 696 116,00
12 Duran Jorge 107 84 140 132 117 90 670 111,67
13 Veron Adrian 124 105 122 93 112 113 669 111,50
14 De Cordovani Ana Maria 73 76 82 95 73 67 466 77,67
15 Roses Jorge 0 0 0 0 0 0 0 0,00


Se reunen los integrantes del Master 2005 recibiendo instrucciones del desarrollo del torneo
Daniel Lopez
Gustavo Seoane
Nestor Binaschi
Ricardo Rusak
Daniel Laurence
German Tablado
Jorge Finucci
Hector Gilibert
Horacio Maggiore
Jorge Querol
Simon Saroka
Adrian Veron
Jorge Duran
Ana Cordovani
Jorge Roses

Volver
Fecha
2