1º FECHA: 05/03/05
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 167 181 162 169 192 132 1003 167,17
2 Binaschi Nestor 132 155 125 180 157 181 930 155,00
3 Rusak Ricardo 165 147 133 166 153 129 893 148,83
4 Seoane Gustavo 168 169 151 137 121 145 891 148,50
5 Veron Adrian 119 108 122 161 166 202 878 146,33
6 Gilibert Hector 137 137 143 140 141 158 856 142,67
7 Saroka Simon 108 162 118 131 157 160 836 139,33
8 Tablado German 136 104 101 100 177 112 730 121,67
9 Laurence Daniel 144 114 105 133 120 112 728 121,33
10 Maggiore Horacio 80 114 144 90 145 116 689 114,83
11 Querol Jorge 106 118 104 165 71 116 680 113,33
12 Finucci Jorge 104 153 144 75 80 105 661 110,17
13 Duran Jorge 94 81 128 88 116 86 593 98,83
14 De Cordovani Ana Maria 62 69 45 75 91 85 427 71,17
15 Roses Jorge 0 0 0 0 0 0 0 0,00


Nestor Binaschi, Horacio Maggiore y German Tablado
Jorge Duran, Adrian Veron y Gustavo Seoane
Jorge Finucci y Hector Gilibert
Jorge Duran, Daniel Laurence, German Tablado, Horacio Maggiore, Jorge Duran y Hector Gilibert (parados)
Daniel Lopez, Gustavo Seoane, Nestor Binaschi y Jorge Finucci (agachados) y Adrian Veron (sentado)

Volver
Fecha
1