TABLA GENERAL DEL MASTER 2005
PROMEDIO GENERAL
POS PARTICIPANTES 1º Fecha 2º Fecha 3º Fecha 4º Fecha 5º Fecha 6º Fecha 7º Fecha 8º Fecha 9º Fecha 10º Fecha Subtotal Prom.
1 Lopez Daniel 1003 972 1081 947 880 978 1087 984 975 956 9863 164,38
2 Gilibert Hector 856 772 837 826 793 900 860 976 918 960 8698 144,97
3 Binaschi Nestor 930 856 796 890 800 871 816 909 934 896 8698 144,97
4 Rusak Ricardo 893 839 852 792 913 770 867 882 928 913 8649 144,15
5 Seoane Gustavo 891 878 867 842 807 797 800 821 828 871 8402 140,03
6 Laurence Daniel 728 828 789 725 763 872 770 796 849 910 8030 133,83
7 Veron Adrian 878 669 720 744 882 760 973 803 740 791 7960 132,67
8 Saroka Simon 836 696 774 848 738 813 710 787 765 729 7696 128,27
9 Tablado German 730 779 777 786 661 855 722 800 811 741 7662 127,70
10 Maggiore Horacio 689 744 850 692 680 749 728 759 800 760 7451 124,18
11 Querol Jorge 680 710 792 819 701 702 770 802 683 779 7438 123,97
12 Finucci Jorge 661 777 741 660 708 624 657 613 625 776 6842 114,03
13 Roses Jorge 0 0 0 603 0 599 636 729 764 710 4041 112,25
14 Duran Jorge 593 670 660 625 606 644 626 658 587 674 6343 105,72
15 De Cordovani Ana Maria 466 427 594 567 502 525 449 507 577 679 5293 88,22
MEJOR LINEA
Lopez Daniel 247

Volver
Fecha
10