TORNEO ABIERTO DE BOWLING PARA SORDOS
Organizado por la Subcomisión de bowling de la CADES

Sábado 2 de Octubre de 2004
Shopping
Auchan Avellaneda
 
         
 
  RAMA MASCULINA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 LINEA TOTAL PROMEDIO
1 DANIEL LOPEZ 189 138 166 186 679 169,75
2 NESTOR BINASCHI 147 123 137 166 573 143,25
3 WALTER SANCHEZ 117 152 166 125 560 140
4 JOSE QUINTEROS 121 173 144 120 558 139,5
5 IGNACIO LOPEZ 123 163 136 126 548 137
6 SIMON SAROKA 157 146 131 88 522 130,5
7 ADRIAN VERON 133 131 115 123 502 125,5
8 DANIEL LAURENCE 108 163 132 97 500 125
9 HECTOR GILIBERTI 121 137 121 121 500 125
10 HORACIO TAPIA 119 115 120 131 485 121,25
11 GUSTAVO SEOANE 135 113 120 116 484 121
12 PEDRO SCALISI 109 146 114 113 482 120,5
13 RICARDO RUSAK 93 127 93 139 452 113
14 JORGE QUEROL 127 110 122 92 451 112,75
15 EDUARDO GRANIERO 87 131 115 108 441 110,25
16 PABLO CHILOTEGUY 125 77 114 115 431 107,75
17 JUAN ROLDAN 111 89 120 103 423 105,75
18 GERMAN TABLADO 110 100 95 110 415 103,75
19 JORGE FINUCCI 85 113 111 104 413 103,25
20 OSCAR CAROPRESO 104 83 100 81 368 92
21 RAMON ROLLA 88 79 107 78 352 88
22 JORGE DURAN 76 93 68 63 300 75
23 SERGIO SAJNIN 53 66 78 82 279 69,75
24 HECTOR SALAVERRIA 85 59 55 60 259 64,75

 
 
  RAMA FEMENINA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 LINEA TOTAL PROMEDIO
1 ALINA VASKEIVIS 176 151 114 116 557 139,25
2 ELENA LUPARELLO 94 135 146 164 539 134,75
3 PATRICIA GELMAN 106 120 99 119 444 111
4 MONICA SERRANO 126 94 108 108 436 109
5 CRISTINA ONO 108 94 110 88 400 100
6 CAROLA SUAREZ 124 90 63 121 398 99,5
7 VIVIANA DANDOLO 80 98 104 107 389 97,25
8 SILVIA GIORDANO 92 85 94 115 386 96,5
9 SILVIA TRUMMER 120 96 69 74 359 89,75
10 NORIA VILDOZA 83 78 60 81 302 75,5
11 ANA M.CORDOVANI 69 70 92 58 289 72,25
12 ELENA MATUT 63 66 62 83 274 68,5
13 SANDRA VOLPIN 52 40 73 61 226 56,5
14 MARTA MORALES 33 43 52 45 173 43,25