TORNEO ABIERTO DE BOWLING PARA SORDOS
Organizado por la Subcomisión de bowling de la CADES

Sábado 27 de Noviembre de 2004
Shopping
Auchan Avellaneda
 
         
 
MASCULINO  
JUGADOR 1° Linea 2° Linea 3° Linea 4° Linea TOTAL Promedio
1 LOPEZ DANIEL 146 160 177 209 692 173
2 BINASCHI NESTOR 176 183 174 105 638 159,5
3 RUSAK RICARDO 134 127 190 170 621 155,25
4 SAROKA SIMON 157 162 129 142 590 147,5
5 SEOANE GUSTAVO 160 143 114 167 584 146
6 VERON ADRIAN 168 113 116 149 546 136,5
7 QUEROL JORGE 165 95 128 149 537 134,25
8 TABLADO GERMAN 133 117 163 112 525 131,25
9 GILIBERTI HECTOR 124 166 123 108 521 130,25
10 DURAN JORGE 144 153 87 93 477 119,25
11 ROLDAN JUAN C. 87 90 141 150 468 117
12 MAGGIORE HORACIO 87 103 134 136 460 115
13 LAURENCE DANIEL 126 126 100 94 446 111,5
14 HOFMAN OSCAR 69 86 116 121 392 98
15 LOPEZ IGNACIO 106 118     224 112
16 FINUCCI JORGE 100       100 100
FEMENINO  
JUGADOR 1° Linea 2° Linea 3° Linea 4° Linea TOTAL Promedio
1 DANDOLO VIVIANA 111 118 108 153 490 122,5
2 VASKEIVIS ALINA 112 131 110 132 485 121,25
3 LUPARELLO ELENA 112 134 109 116 471 117,75
4 SUAREZ CAROLA 99 102 71 86 358 89,5
5 CORDOVANI ANA M. 79 75 61 77 292 73

 
Jorge Querol inicia el torneo masculino.
Ana Cordovani, el torneo femenino.
Simon Saroka tira la bola.
Mónica Maccio, la organizadora del torneo junto con el Campeón Nacional Daniel Lopez, anuncia los resultados finales.
Alina Vaskeivis (2ª), Viviana Dandolo (Campeona y mejor linea) y Elena Luparello (3ª)
Nestor Binaschi (2º), Daniel Lopez (Campeón y mejor linea) y Ricardo Rusak (3º)