Cancha Cosmic, Ciudad de Córdoba
13 de Mayo de 2006
TORNEO ABIERTO 2006 EN CORDOBA 
INDIVIDUALES
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Subtotal M.Linea
1 LOPEZ DANIEL 169 167 155 159 650  
2 RUSAK RICARDO 164 114 159 203 640 203
3 SEOANE GUSTAVO 138 147 124 133 542  
4 LAURENCE DANIEL 127 111 156 140 534  
5 QUEROL JORGE 132 127 133 135 527  
6 GILIBERTI HECTOR 131 117 120 142 510  
7 BINASCHI NESTOR 131 156 124 96 507  
8 SAROKA SIMON 113 101 146 124 484  
9 ROSES JORGE 124 109 135 111 479  
10 MAGGIORE HORACIO 106 119 125 127 477  
11 LOMBARDO ESTEBAN 125 118 104 123 470  
12 JAURECHI CARLOS 111 109 114 127 461  
DUPLAS
POS PARTICIPANTES Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Subtotal
1 LOPEZ - ROSES 293 276 290 270 1129
2 RUSAK - MAGGIORE 270 233 284 330 1117
3 LAURENCE - QUEROL 259 238 289 275 1061
4 SEOANE - JAURECHI 249 256 238 260 1003
5 GILIBERTI - SAROKA 244 218 266 266 994
6 BINASCHI - LOMBARDO 256 274 228 219 977


Se reunen los masters
Visitan en la bolera Cosmic
Los Masters con el Presidente Aleva y el Secretario Torre

Video del Campeón

Gentileza del Sr.Mangiacaballi Norberto por las fotos y video