TORNEO ABIERTO DE BOWLING PARA SORDOS
Organizado por la Subcomisión de bowling de la CADES

Sábado 17 de Abril de 2004
Shopping
Auchan Avellaneda
 
         
 
MASCULINO  
JUGADOR 1° Linea 2° Linea 3° Linea 4° Linea TOTAL Promedio
1 LOPEZ DANIEL 159 190 152 177 678 170
2 LOPEZ IGNACIO 165 172 129 125 591 148
3 QUEROL JORGE 127 156 131 158 572 143
4 SAROKA SIMON 93 135 179 127 534 134
5 GRANIERO EDUARDO 146 145 127 112 530 133
6 CASTIELLO JORGE 148 119 132 94 493 123
7 LOPEZ JUAN 114 148 118 109 489 122
8 BLANCO JUAN M 107 133 111 128 479 120
9 RUSAK RICARDO 115 104 144 114 477 119
10 SEOANE GUSTAVO 112 117 114 120 463 116
11 MAGGIORE HORACIO 94 128 82 153 457 114
12 LAURENCE DANIEL 105 131 84 120 440 110
13 QUINTEROS JOSE MARIA 79 110 109 134 432 108
14 MALDONADO HUGO 83 85 131 121 420 105
15 VERON ADRIAN 102 75 116 116 409 102
16 POMBAR ANTONIO 103 100 102 96 401 100
17 SORENSE DAVID 151 75 81 94 401 100
18 VARGAS MARIO 97 91 94 107 389 97
19 TAPIA SEGIO 87 94 103 103 387 97
20 CERRA NORBERTO 51 91 83 145 370 93
21 ROSES JORGE 90 90 89 90 359 90
22 MENDEZ FEDERICO 81 75 73 102 331 83
23 FERNANDEZ JORGE 54 110 86 77 327 82
24 PALANCO LUIS 108 80 82 43 313 78
25 ESCUDERO OSCAR 70 76 68 92 306 77
26 DIAZ GUSTAVO 66 61 75 95 297 74
27 MATUT MARIANO 73 76 49 59 257 64
28 HOFMAN OSCAR 54 42 56 77 229 57
29 FLORES LUIS 48 49 50 62 209 52
Mejor Linea
  LOPEZ DANIEL 190

 
 
FEMENINO  
JUGADORA 1° Linea 2° Linea 3° Linea 4° Linea TOTAL Promedio
1 LUPARELLO ELENA 124 115 141 104 484 121
2 RATTO ESTELA 112 134 74 93 413 103
3 URSINO GABRIELA 86 103 97 67 353 88
4 RAICE EVA 59 94 102 98 353 88
5 BARRIOS CRISTINA 85 70 104 76 335 84
6 PRIETO MARIA DE LOS ANGLES 106 69 71 83 329 82
7 POZO ANALIA 83 104 71 70 328 82
8 MULLER MONICA 93 68 79 74 314 79
9 SERRANO MONICA 83 79 64 86 312 78
10 GOLDEBERG CLAUDIA 63 70 85 64 282 71
11 COSCO CATY 66 39 83 92 280 70
12 TAPIA FABIANA 65 48 92 71 276 69
13 CALOMENI MONICA 74 56 76 64 270 68
14 ANGERAMI ANALIA 65 73 75 47 260 65
15 JAUREGUI IRMA 44 54 83 77 258 65
16 DANDOLO VIVIANA 43 48 74 38 203 51
17 DE HERNANDO ANA 32 63 35 52 182 46
Mejor Linea
LUPARELLO ELENA 141